> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hifi.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Africa Rail (Beta)

> The Africa Rail (beta) enables local currency pay-ins and pay-outs across multiple African countries through bank transfers and mobile money.

<Warning>
  The Africa Rail is currently in **beta**. Features and supported countries may change.
</Warning>

## Payment Methods

| Payment Method | Direction     | Typical Duration  |
| :------------- | :------------ | :---------------- |
| Bank Transfer  | Payin, Payout | 1-3 business days |
| Mobile Money   | Payin, Payout | Instant to 1 day  |

## Currency Support

| Country       | Currency | Direction     |
| :------------ | :------- | :------------ |
| Benin         | XOF      | Payin, Payout |
| Botswana      | BWP      | Payin, Payout |
| Burkina Faso  | XOF      | Payout        |
| Cameroon      | XAF      | Payin, Payout |
| Côte d'Ivoire | XOF      | Payin, Payout |
| Kenya         | KES      | Payout        |
| Malawi        | MWK      | Payin, Payout |
| Mali          | XOF      | Payout        |
| Nigeria       | NGN      | Payin, Payout |
| Senegal       | XOF      | Payout        |
| South Africa  | ZAR      | Payout        |
| Tanzania      | TZS      | Payin, Payout |
| Togo          | XOF      | Payin, Payout |
| Uganda        | UGX      | Payin, Payout |
| Zambia        | ZMW      | Payin, Payout |

## Individual

The Africa Rail for individual users requires KYC (Know Your Customer) verification. The requirements vary by country.

### KYC Fields

| Field           | Description                                                                                                                                                     | `Required` |
| :-------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------- |
| **firstName**   | User's first name                                                                                                                                               | `Required` |
| **lastName**    | User's last name                                                                                                                                                | `Required` |
| **email**       | User's email address                                                                                                                                            | `Required` |
| **phone**       | User's phone number                                                                                                                                             | `Required` |
| **address**     | The address where the user currently resides. Required fields: `addressLine1`, `city`, `stateProvinceRegion`, `postalCode`, `country`. Optional: `addressLine2` | `Required` |
| **dateOfBirth** | User's date of birth                                                                                                                                            | `Required` |
| **idType**      | Type of identification document. Refer to the [ID Types](#id-types) section                                                                                     | `Required` |
| **idNumber**    | Identification document number                                                                                                                                  | `Required` |

<Accordion title="ID Types">
  | ID Type           | Description                  |
  | :---------------- | :--------------------------- |
  | DRIVERS           | Drivers license              |
  | ID\_CARD          | Identification card          |
  | PASSPORT          | National passport            |
  | RESIDENCE\_PERMIT | Residence permit or document |
</Accordion>

### Nigeria Requirements

For Nigerian users, the following additional fields are required:

| Field                  | Description                             | `Required` |
| :--------------------- | :-------------------------------------- | :--------- |
| **additionalIdType**   | Additional identification document type | `Required` |
| **additionalIdNumber** | Additional identification number        | `Required` |

## Business

### KYB Fields

| Field                       | Description                         | `Required` |
| :-------------------------- | :---------------------------------- | :--------- |
| **businessName**            | The full legal name of the business | `Required` |
| **taxIdentificationNumber** | Company tax number                  | `Required` |

<Warning>
  **Note:** Business accounts are not currently supported in Nigeria—only
  individual accounts are available.
</Warning>

## Financial Institutions

Here's a list of financial institutions supported for each country:

### Nigeria

**Channels:** Bank, Momo\
**Availability:** Onramp & Offramp

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Financial Institutions">
    | Name                            | Type |
    | ------------------------------- | ---- |
    | Suntrust Bank                   | Bank |
    | Accion MFB                      | Bank |
    | Standard Chartered Bank         | Bank |
    | Nova MB                         | Bank |
    | Citibank Nigeria                | Bank |
    | Wema Bank                       | Bank |
    | Bowen MFB                       | Bank |
    | Unity Bank                      | Bank |
    | Premium Trust Bank              | Bank |
    | Mint-Finex Microfinance Bank    | Bank |
    | United Bank for Africa          | Bank |
    | Access Bank (Diamond)           | Bank |
    | Kuda Microfinance Bank          | Bank |
    | Union Bank of Nigeria           | Bank |
    | Ecobank Nigeria                 | Bank |
    | Taj Bank                        | Bank |
    | Providus Bank                   | Bank |
    | PremiumTrust Bank               | Bank |
    | Access Bank                     | Bank |
    | Stanbic IBTC Bank               | Bank |
    | Polaris Bank                    | Bank |
    | Lotus Bank                      | Bank |
    | Titan Trust Bank                | Bank |
    | Parallex Bank                   | Bank |
    | PalmPay                         | Bank |
    | Keystone Bank                   | Bank |
    | Nomba Bank                      | Bank |
    | Alternative Bank                | Bank |
    | Fidelity Bank                   | Bank |
    | Moniepoint Microfinance Bank    | Bank |
    | OPay                            | Bank |
    | GoMoney                         | Bank |
    | Optimus Bank                    | Bank |
    | Zenith Bank                     | Bank |
    | Fairmoney Microfinance Bank Ltd | Bank |
    | Globus Bank                     | Bank |
    | Heritage Bank                   | Bank |
    | Enterprise Bank                 | Bank |
    | Guaranty Trust Bank             | Bank |
    | GT Bank                         | Bank |
    | Paga                            | Bank |
    | Jaiz Bank                       | Bank |
    | VFD Microfinance Bank           | Bank |
    | Nownow (Contec Global)          | Bank |
    | NET MFB                         | Bank |
    | Sterling Bank                   | Bank |
    | Mainstreet Bank                 | Bank |
    | 9JAPAY MICROFINANCE             | Bank |
    | First City Monument Bank        | Bank |
    | Bellbank Microfinance           | Bank |
    | First Bank of Nigeria           | Bank |
    | Titan-Paystack                  | Bank |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

#### Onramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Financial Institutions">
    | Name                            | Type |
    | ------------------------------- | ---- |
    | Kuda Microfinance Bank          | Bank |
    | Taj Bank                        | Bank |
    | Lotus Bank                      | Bank |
    | PalmPay                         | Bank |
    | Moniepoint Microfinance Bank    | Bank |
    | OPay                            | Bank |
    | GoMoney                         | Bank |
    | Fairmoney Microfinance Bank Ltd | Bank |
    | Jaiz Bank                       | Bank |
    | VFD Microfinance Bank           | Bank |
    | Nownow (Contec Global)          | Bank |
    | NET MFB                         | Bank |
    | 9JAPAY MICROFINANCE             | Bank |
    | Titan-Paystack                  | Bank |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Kenya

**Channels:** Bank, Momo\
**Availability:** Offramp

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Banks">
    | Name                                 | Type |
    | ------------------------------------ | ---- |
    | Absa Bank Kenya Plc                  | Bank |
    | African Banking Corporation          | Bank |
    | Bank of Africa Kenya Ltd             | Bank |
    | Bank of Baroda                       | Bank |
    | Bank of India                        | Bank |
    | Central Bank of Kenya                | Bank |
    | Charterhouse Bank Ltd                | Bank |
    | Citibank N.A.                        | Bank |
    | Commercial Bank of Africa Ltd        | Bank |
    | Consolidated Bank of Kenya Ltd       | Bank |
    | Co-operative Bank                    | Bank |
    | Credit Bank Ltd                      | Bank |
    | Development Bank of Kenya            | Bank |
    | Diamond Trust Bank                   | Bank |
    | Dubai Bank of Kenya Ltd              | Bank |
    | Ecobank Kenya Ltd                    | Bank |
    | Equitorial Commercial Bank Ltd       | Bank |
    | Equity Bank                          | Bank |
    | Family Bank Ltd                      | Bank |
    | Fidelity Commercial Bank             | Bank |
    | First Community Bank                 | Bank |
    | Giro Bank Ltd                        | Bank |
    | Guardian Bank                        | Bank |
    | Guaranty Trust (Kenya) Ltd           | Bank |
    | Gulf African Bank Ltd                | Bank |
    | Habib Bank A.G.                      | Bank |
    | Habib Bank Ltd                       | Bank |
    | Housing Finance Corporation of Kenya | Bank |
    | Imperial Bank Limited                | Bank |
    | Investments and Mortgages            | Bank |
    | Jamii Bora Bank Ltd                  | Bank |
    | Kenya Commercial Bank Ltd            | Bank |
    | K-Rep Bank                           | Bank |
    | Middle East Bank (K) Limited         | Bank |
    | NCBA Bank                            | Bank |
    | National Bank of Kenya               | Bank |
    | Oriental Commercial Bank             | Bank |
    | Paramount Universal Bank Ltd         | Bank |
    | Prime Bank Limited                   | Bank |
    | Stanbic Bank Kenya Limited           | Bank |
    | Standard Chartered                   | Bank |
    | Trans-National Bank                  | Bank |
    | UBA Kenya Ltd                        | Bank |
    | Victoria Commercial Bank Ltd         | Bank |
  </Accordion>

  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name                   | Type         |
    | ---------------------- | ------------ |
    | Mobile Wallet (M-PESA) | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Tanzania

**Channels:** Bank, Momo\
**Availability:** Onramp & Offramp

#### Onramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Banks">
    | Name                                   | Type |
    | -------------------------------------- | ---- |
    | Absa Bank Tanzania Limited             | Bank |
    | AccessBank Tanzania                    | Bank |
    | Akiba Commercial Bank                  | Bank |
    | Amana Bank                             | Bank |
    | Azania Bank                            | Bank |
    | BancABC Tanzania                       | Bank |
    | Bank of Africa Tanzania Limited        | Bank |
    | Bank of Baroda Tanzania Limited        | Bank |
    | Bank of Tanzania                       | Bank |
    | China Commercial Bank Limited          | Bank |
    | Citibank Tanzania Ltd                  | Bank |
    | CRDB Bank                              | Bank |
    | DCB Commercial Bank                    | Bank |
    | Diamond Trust Bank Tanzania            | Bank |
    | Ecobank                                | Bank |
    | Equity Bank (Tanzania)                 | Bank |
    | Exim Bank (Tanzania)                   | Bank |
    | First National Bank of Tanzania        | Bank |
    | Guaranty Trust Bank (Tanzania) Limited | Bank |
    | Habib African Bank                     | Bank |
    | I\&M Bank (Tanzania)                   | Bank |
    | International Commercial Bank Tanzania | Bank |
    | KCB Bank Tanzania Limited              | Bank |
    | Letshego Bank Tanzania                 | Bank |
    | Maendeleo Bank Ltd                     | Bank |
    | Mkombozi Commercial Bank               | Bank |
    | Mwalimu Commercial Bank                | Bank |
    | National Bank of Commerce (Tanzania)   | Bank |
    | National Microfinance Bank             | Bank |
    | NCBA Bank Tanzania                     | Bank |
    | People's Bank of Zanzibar              | Bank |
    | Stanbic Bank Tanzania Limited          | Bank |
    | Standard Chartered Bank                | Bank |
    | TPB Bank Plc                           | Bank |
    | United Bank for Africa                 | Bank |
  </Accordion>

  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name          | Type         |
    | ------------- | ------------ |
    | AIRTELMONEYTZ | Mobile Money |
    | AZAMPESA      | Mobile Money |
    | HALOPESA      | Mobile Money |
    | TIGO          | Mobile Money |
    | VODACOM       | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Banks">
    | Name                                   | Type |
    | -------------------------------------- | ---- |
    | Absa Bank Tanzania Limited             | Bank |
    | AccessBank Tanzania                    | Bank |
    | Akiba Commercial Bank                  | Bank |
    | Amana Bank                             | Bank |
    | Azania Bank                            | Bank |
    | BancABC Tanzania                       | Bank |
    | Bank of Africa Tanzania Limited        | Bank |
    | Bank of Baroda Tanzania Limited        | Bank |
    | Bank of Tanzania                       | Bank |
    | China Commercial Bank Limited          | Bank |
    | Citibank Tanzania Ltd                  | Bank |
    | CRDB Bank                              | Bank |
    | DCB Commercial Bank                    | Bank |
    | Diamond Trust Bank Tanzania            | Bank |
    | Ecobank                                | Bank |
    | Equity Bank (Tanzania)                 | Bank |
    | Exim Bank (Tanzania)                   | Bank |
    | First National Bank of Tanzania        | Bank |
    | Guaranty Trust Bank (Tanzania) Limited | Bank |
    | Habib African Bank                     | Bank |
    | I\&M Bank (Tanzania)                   | Bank |
    | International Commercial Bank Tanzania | Bank |
    | KCB Bank Tanzania Limited              | Bank |
    | Letshego Bank Tanzania                 | Bank |
    | Maendeleo Bank Ltd                     | Bank |
    | Mkombozi Commercial Bank               | Bank |
    | Mwalimu Commercial Bank                | Bank |
    | National Bank of Commerce (Tanzania)   | Bank |
    | National Microfinance Bank             | Bank |
    | NCBA Bank Tanzania                     | Bank |
    | People's Bank of Zanzibar              | Bank |
    | Stanbic Bank Tanzania Limited          | Bank |
    | Standard Chartered Bank                | Bank |
    | TPB Bank Plc                           | Bank |
    | United Bank for Africa                 | Bank |
  </Accordion>

  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name          | Type         |
    | ------------- | ------------ |
    | AIRTELMONEYTZ | Mobile Money |
    | AZAMPESA      | Mobile Money |
    | HALOPESA      | Mobile Money |
    | TIGO          | Mobile Money |
    | VODACOM       | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Uganda

**Channels:** Momo only\
**Availability:** Onramp & Offramp

#### Onramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name         | Type         |
    | ------------ | ------------ |
    | Mobile Money | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name         | Type         |
    | ------------ | ------------ |
    | Mobile Money | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Botswana

**Channels:** Bank, Momo\
**Availability:** Onramp & Offramp

#### Onramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Banks">
    | Name                                     | Type |
    | ---------------------------------------- | ---- |
    | ABSA Bank Botswana                       | Bank |
    | Access Bank                              | Bank |
    | Bank Gaborone Limited                    | Bank |
    | Bank of Baroda Botswana                  | Bank |
    | Barclays Bank                            | Bank |
    | First Capital Bank Botswana              | Bank |
    | First National Bank                      | Bank |
    | Stanbic Bank                             | Bank |
    | Standard Chartered Bank Botswana Limited | Bank |
  </Accordion>

  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name         | Type         |
    | ------------ | ------------ |
    | Mobile Money | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Banks">
    | Name                                     | Type |
    | ---------------------------------------- | ---- |
    | ABSA Bank Botswana                       | Bank |
    | Access Bank                              | Bank |
    | Bank Gaborone Limited                    | Bank |
    | Bank of Baroda Botswana                  | Bank |
    | Barclays Bank                            | Bank |
    | First Capital Bank Botswana              | Bank |
    | First National Bank                      | Bank |
    | Stanbic Bank                             | Bank |
    | Standard Chartered Bank Botswana Limited | Bank |
  </Accordion>

  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name         | Type         |
    | ------------ | ------------ |
    | Mobile Money | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Cameroon

**Channels:** Momo\
**Availability:** Onramp & Offramp

#### Onramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name          | Type         |
    | ------------- | ------------ |
    | Mobile Wallet | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name          | Type         |
    | ------------- | ------------ |
    | Mobile Wallet | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Malawi

**Channels:** Momo\
**Availability:** Onramp & Offramp

#### Onramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name   | Type         |
    | ------ | ------------ |
    | Airtel | Mobile Money |
    | TNM    | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name   | Type         |
    | ------ | ------------ |
    | Airtel | Mobile Money |
    | TNM    | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Zambia

**Channels:** Momo\
**Availability:** Onramp & Offramp

#### Onramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name   | Type         |
    | ------ | ------------ |
    | MTN    | Mobile Money |
    | Zamtel | Mobile Money |
    | Airtel | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name   | Type         |
    | ------ | ------------ |
    | MTN    | Mobile Money |
    | Zamtel | Mobile Money |
    | Airtel | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Côte d'Ivoire

**Channels:** Momo\
**Availability:** Onramp & Offramp

#### Onramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name   | Type         |
    | ------ | ------------ |
    | Moov   | Mobile Money |
    | Wave   | Mobile Money |
    | Orange | Mobile Money |
    | MTN    | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name              | Type         |
    | ----------------- | ------------ |
    | Wave              | Mobile Money |
    | Orange Money      | Mobile Money |
    | MTN Mobile Money  | Mobile Money |
    | VISA / MasterCard | Mobile Money |
    | Moov Money        | Mobile Money |
    | Moov              | Mobile Money |
    | Orange            | Mobile Money |
    | MTN               | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Benin

**Channels:** Momo\
**Availability:** Onramp & Offramp

#### Onramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name | Type         |
    | ---- | ------------ |
    | MTN  | Mobile Money |
    | Moov | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name                | Type         |
    | ------------------- | ------------ |
    | MTN                 | Mobile Money |
    | Moov                | Mobile Money |
    | MTN Mobile Money BJ | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Burkina Faso

**Channels:** Momo\
**Availability:** Offramp

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name         | Type         |
    | ------------ | ------------ |
    | Moov Money   | Mobile Money |
    | Orange Money | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Togo

**Channels:** Momo\
**Availability:** Onramp & Offramp

#### Onramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name     | Type         |
    | -------- | ------------ |
    | TogoCell | Mobile Money |
    | Moov     | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name      | Type         |
    | --------- | ------------ |
    | Flooz TG  | Mobile Money |
    | Tmoney TG | Mobile Money |
    | TogoCell  | Mobile Money |
    | Moov      | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Mali

**Channels:** Momo\
**Availability:** Offramp

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name       | Type         |
    | ---------- | ------------ |
    | Moov Money | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### Senegal

**Channels:** Momo\
**Availability:** Offramp

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mobile Money">
    | Name   | Type         |
    | ------ | ------------ |
    | Orange | Mobile Money |
    | Wave   | Mobile Money |
    | Free   | Mobile Money |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

### South Africa

**Channels:** Bank\
**Availability:** Offramp

#### Offramp

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Banks">
    | Name                                 | Type |
    | ------------------------------------ | ---- |
    | Absa Bank                            | Bank |
    | African Bank                         | Bank |
    | Albaraka Bank                        | Bank |
    | Bank of Athens                       | Bank |
    | Bank of Namibia                      | Bank |
    | Barclays Bank                        | Bank |
    | Bidvest Bank                         | Bank |
    | Capitec Bank                         | Bank |
    | Central Bank of Lesotho              | Bank |
    | Citi Bank                            | Bank |
    | Discovery Bank Limited               | Bank |
    | Finbond Mutual Bank                  | Bank |
    | First National Bank (South Africa)   | Bank |
    | First National Bank Lesotho          | Bank |
    | First National Bank Namibia          | Bank |
    | First National Bank Swaziland        | Bank |
    | FirstRand Bank Limited               | Bank |
    | Grinrod Bank                         | Bank |
    | HSBC Bank                            | Bank |
    | Investec Bank                        | Bank |
    | JP Morgan Chase Bank                 | Bank |
    | Meeg Bank                            | Bank |
    | Mercantile Bank Limited              | Bank |
    | MTN Banking                          | Bank |
    | Nedbank (South Africa)               | Bank |
    | Old Mutual                           | Bank |
    | Peach                                | Bank |
    | Postbank                             | Bank |
    | Rand Merchant Bank                   | Bank |
    | RMB Private Bank                     | Bank |
    | SA Post Bank (Post Office)           | Bank |
    | Sasfin Bank Limited                  | Bank |
    | South African Bank of Athens Limited | Bank |
    | Standard Bank (South Africa)         | Bank |
    | Standard Bank Namibia                | Bank |
    | Standard Chartered Bank              | Bank |
    | State Bank of India                  | Bank |
    | Tyme Bank                            | Bank |
    | Ubank                                | Bank |
    | Unibank                              | Bank |
    | VBS Mutual Bank                      | Bank |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
