Payin
Live
| Country | Currency | Payment Rails |
|---|---|---|
| United States of America | USD | FedWire, ACH, RTP |
Beta
| Country | Currency | Payment Rails |
|---|---|---|
| Benin | XOF | Mobile Money |
| Botswana | BWP | Bank Transfer, Mobile Money |
| Cameroon | XAF | Mobile Money |
| Côte d’Ivoire | XOF | Mobile Money |
| Malawi | MWK | Mobile Money |
| Nigeria | NGN | Bank Transfer (Local) |
| Tanzania | TZS | Bank Transfer, Mobile Money |
| Togo | XOF | Mobile Money |
| Uganda | UGX | Mobile Money |
| Zambia | ZMW | Mobile Money |
Payout
Live
| Country | Currency | Payment Rails |
|---|---|---|
| Albania | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Andorra | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Argentina | USD | SWIFT (SCB) |
| Australia | USD | SWIFT (SCB) |
| Austria | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Austria | USD | SWIFT (SCB) |
| Belgium | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Belgium | USD | SWIFT (SCB) |
| Brazil | BRL | PIX |
| Brazil | USD | SWIFT (SCB) |
| Bulgaria | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Bulgaria | USD | SWIFT (SCB) |
| Canada | USD | SWIFT (SCB) |
| Chile | USD | SWIFT (SCB) |
| China | CNY | SWIFT (SCB) |
| China | USD | SWIFT (SCB) |
| Colombia | USD | SWIFT (SCB) |
| Colombia | COP | Bank Transfer (ACH), NEQUI |
| Croatia | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Croatia | USD | SWIFT (SCB) |
| Cyprus | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Cyprus | USD | SWIFT (SCB) |
| Czech Republic | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Czech Republic | USD | SWIFT (SCB) |
| Denmark | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Denmark | USD | SWIFT (SCB) |
| Estonia | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Estonia | USD | SWIFT (SCB) |
| Finland | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Finland | USD | SWIFT (SCB) |
| France | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| France | USD | SWIFT (SCB) |
| Germany | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Germany | USD | SWIFT (SCB) |
| Greece | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Greece | USD | SWIFT (SCB) |
| Georgia | USD | SWIFT (SCB) |
| Guatemala | USD | SWIFT (SCB) |
| Hong Kong | HKD | SWIFT (SCB), CHATS |
| Hong Kong | USD | SWIFT (SCB) |
| Hungary | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Hungary | USD | SWIFT (SCB) |
| Iceland | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Iceland | USD | SWIFT (SCB) |
| India | USD | SWIFT (SCB) |
| Indonesia | USD | SWIFT (SCB) |
| Ireland | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Ireland | USD | SWIFT (SCB) |
| Israel | USD | SWIFT (SCB) |
| Italy | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Italy | USD | SWIFT (SCB) |
| Japan | USD | SWIFT (SCB) |
| Kenya | USD | SWIFT (SCB) |
| Latvia | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Latvia | USD | SWIFT (SCB) |
| Liechtenstein | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Liechtenstein | USD | SWIFT (SCB) |
| Lithuania | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Lithuania | USD | SWIFT (SCB) |
| Luxembourg | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Luxembourg | USD | SWIFT (SCB) |
| Macau | USD | SWIFT (SCB) |
| Malaysia | USD | SWIFT (SCB) |
| Malta | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Malta | USD | SWIFT (SCB) |
| Mexico | MXN | SPEI |
| Mexico | USD | SWIFT (SCB) |
| Moldova | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Monaco | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Montenegro | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Netherlands | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Netherlands | USD | SWIFT (SCB) |
| New Zealand | USD | SWIFT (SCB) |
| Nigeria | USD | SWIFT (SCB) |
| North Macedonia | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Norway | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Norway | USD | SWIFT (SCB) |
| Oman | USD | SWIFT (SCB) |
| Panama | USD | SWIFT (SCB) |
| Philippines | USD | SWIFT (SCB) |
| Philippines | PHP | Instapay, PESONet |
| Poland | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Poland | USD | SWIFT (SCB) |
| Portugal | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Portugal | USD | SWIFT (SCB) |
| Romania | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Romania | USD | SWIFT (SCB) |
| San Marino | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Saudi Arabia | USD | SWIFT (SCB) |
| Serbia | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Serbia | USD | SWIFT (SCB) |
| Singapore | SGD | Bank Transfer (FAST) |
| Singapore | USD | SWIFT (SCB) |
| Slovakia | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Slovakia | USD | SWIFT (SCB) |
| Slovenia | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Slovenia | USD | SWIFT (SCB) |
| South Africa | USD | SWIFT (SCB) |
| South Korea | USD | SWIFT (SCB) |
| Spain | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Spain | USD | SWIFT (SCB) |
| Sweden | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Sweden | USD | SWIFT (SCB) |
| Switzerland | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| Taiwan | USD | SWIFT (SCB) |
| Thailand | USD | SWIFT (SCB) |
| Turkey | USD | SWIFT (SCB) |
| United Arab Emirates | USD | SWIFT (SCB) |
| United Arab Emirates | AED | Bank Transfer (IPP/FTS) |
| United Kingdom | EUR | SEPA, SEPA Instant |
| United Kingdom | USD | SWIFT (SCB) |
| Uruguay | USD | SWIFT (SCB) |
| Vatican City | EUR | SEPA, SEPA Instant |
Beta
| Country | Currency | Payment Rails |
|---|---|---|
| Benin | XOF | Mobile Money |
| Botswana | BWP | Bank Transfer, Mobile Money |
| Burkina Faso | XOF | Mobile Money |
| Cameroon | XAF | Mobile Money |
| Côte d’Ivoire | XOF | Mobile Money |
| India | INR | IMPS, NEFT, RTGS |
| Kenya | KES | Bank Transfer, Mobile Money |
| Malawi | MWK | Mobile Money |
| Mali | XOF | Mobile Money |
| Nigeria | NGN | Bank Transfer (Local) |
| Senegal | XOF | Mobile Money |
| South Africa | ZAR | Bank Transfer |
| Tanzania | TZS | Bank Transfer, Mobile Money |
| Togo | XOF | Mobile Money |
| Uganda | UGX | Mobile Money |
| Zambia | ZMW | Mobile Money |